Calculateur ILAT — révision de loyer tertiaire
Calculez la révision de votre loyer de bureaux ou d'activité tertiaire à partir de l'indice ILAT officiel de l'INSEE. Formule détaillée, sources affichées, aucune valeur estimée.
Vous gérez plusieurs baux commerciaux ?
Ce calculateur traite une révision à la fois. Repertio suit vos baux en continu : il surveille la publication des indices, calcule les révisions dès qu'elles deviennent possibles, vous prévient avant chaque échéance et prépare les quittances et courriers de révision.
- • Échéances triennales et fins de bail calculées automatiquement
- • Alertes e-mail dès qu'un indice est publié
- • Quittances et courriers de révision en PDF
- • Veille sur la situation de vos locataires (SIRENE, BODACC)
Offre Découverte gratuite, sans carte bancaire.
Historique complet de l'indice ILAT
85 trimestres publiés par l'INSEE, relevés automatiquement depuis la série officielle n° 001617112.
| Trimestre | Valeur ILAT | Publié le |
|---|---|---|
| 2026-T1 | 137.42 | 28/06/2026 |
| 2025-T4 | 137.21 | 26/03/2026 |
| 2025-T3 | 137.07 | 17/12/2025 |
| 2025-T2 | 137.15 | 24/09/2025 |
| 2025-T1 | 137.29 | 02/07/2025 |
| 2024-T4 | 137.29 | 26/03/2025 |
| 2024-T3 | 137.12 | 18/12/2024 |
| 2024-T2 | 136.45 | 25/09/2024 |
| 2024-T1 | 135.13 | 29/06/2024 |
| 2023-T4 | 133.69 | 04/04/2024 |
| 2023-T3 | 132.15 | 22/12/2023 |
| 2023-T2 | 130.64 | 30/09/2023 |
| 2023-T1 | 128.59 | 25/06/2023 |
| 2022-T4 | 126.66 | 25/03/2023 |
| 2022-T3 | 124.53 | 18/12/2022 |
| 2022-T2 | 122.65 | 24/09/2022 |
| 2022-T1 | 120.73 | 23/06/2022 |
| 2021-T4 | 118.97 | 25/03/2022 |
| 2021-T3 | 117.61 | 23/12/2021 |
| 2021-T2 | 116.46 | 26/09/2021 |
| 2021-T1 | 114.87 | 25/06/2021 |
| 2020-T4 | 114.06 | 21/03/2021 |
| 2020-T3 | 114.23 | 23/12/2020 |
| 2020-T2 | 114.33 | 26/09/2020 |
| 2020-T1 | 115.53 | 01/07/2020 |
| 2019-T4 | 115.43 | 21/03/2020 |
| 2019-T3 | 114.85 | 24/12/2019 |
| 2019-T2 | 114.47 | 21/09/2019 |
| 2019-T1 | 113.88 | 22/06/2019 |
| 2018-T4 | 113.30 | 23/03/2019 |
| 2018-T3 | 112.74 | 20/12/2018 |
| 2018-T2 | 112.01 | 20/09/2018 |
| 2018-T1 | 111.45 | 27/06/2018 |
| 2017-T4 | 110.88 | 22/03/2018 |
| 2017-T3 | 110.36 | 20/12/2017 |
| 2017-T2 | 109.89 | 20/09/2017 |
| 2017-T1 | 109.41 | 21/06/2017 |
| 2016-T4 | 108.94 | 22/03/2017 |
| 2016-T3 | 108.69 | 24/12/2016 |
| 2016-T2 | 108.41 | 21/09/2016 |
| 2016-T1 | 108.20 | 22/06/2016 |
| 2015-T4 | 108.16 | 24/03/2016 |
| 2015-T3 | 107.98 | 23/12/2015 |
| 2015-T2 | 107.86 | 20/09/2015 |
| 2015-T1 | 107.69 | 20/06/2015 |
| 2014-T4 | 107.80 | 15/03/2015 |
| 2014-T3 | 107.62 | 20/12/2014 |
| 2014-T2 | 107.44 | 19/09/2014 |
| 2014-T1 | 107.38 | 20/06/2014 |
| 2013-T4 | 107.26 | 06/04/2014 |
| 2013-T3 | 107.16 | 10/01/2014 |
| 2013-T2 | 107.18 | 08/10/2013 |
| 2013-T1 | 107.09 | 13/07/2013 |
| 2012-T4 | 106.73 | 10/04/2013 |
| 2012-T3 | 106.46 | 06/01/2013 |
| 2012-T2 | 106.00 | 07/10/2012 |
| 2012-T1 | 105.31 | 08/07/2012 |
| 2011-T4 | 104.60 | 08/04/2012 |
| 2011-T3 | 103.64 | 12/01/2012 |
| 2011-T2 | 102.74 | 12/01/2012 |
| 2011-T1 | 101.96 | 12/01/2012 |
| 2010-T4 | 101.31 | 12/01/2012 |
| 2010-T3 | 100.84 | 12/01/2012 |
| 2010-T2 | 100.41 | 12/01/2012 |
| 2010-T1 | 100.00 | 12/01/2012 |
| 2009-T4 | 99.76 | 12/01/2012 |
| 2009-T3 | 99.86 | 12/01/2012 |
| 2009-T2 | 100.49 | 12/01/2012 |
| 2009-T1 | 100.97 | 12/01/2012 |
| 2008-T4 | 101.03 | 12/01/2012 |
| 2008-T3 | 100.59 | 12/01/2012 |
| 2008-T2 | 99.43 | 12/01/2012 |
| 2008-T1 | 98.32 | 12/01/2012 |
| 2007-T4 | 97.25 | 20/11/2014 |
| 2007-T3 | 96.45 | 20/11/2014 |
| 2007-T2 | 95.76 | 20/11/2014 |
| 2007-T1 | 95.06 | 20/11/2014 |
| 2006-T4 | 94.52 | 20/11/2014 |
| 2006-T3 | 93.78 | 20/11/2014 |
| 2006-T2 | 92.87 | 20/11/2014 |
| 2006-T1 | 92.00 | 20/11/2014 |
| 2005-T4 | 91.18 | 20/11/2014 |
| 2005-T3 | 90.51 | 20/11/2014 |
| 2005-T2 | 90.07 | 20/11/2014 |
| 2005-T1 | 89.64 | 20/11/2014 |
Questions fréquentes
- Qu'est-ce que l'indice ILAT ?
- L'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est publié chaque trimestre par l'INSEE. Il sert à réviser les loyers des baux portant sur des bureaux, des locaux de professions libérales, des entrepôts et des plateformes logistiques — c'est-à-dire les activités qui ne relèvent ni du commerce ni de l'artisanat.
- Mon bail relève-t-il de l'ILAT ou de l'ILC ?
- C'est l'activité réellement exercée dans le local qui détermine l'indice, et non l'intitulé du bail. Bureaux, cabinets libéraux, entrepôts et logistique relèvent de l'ILAT ; commerces et activités artisanales relèvent de l'ILC. En cas de divergence, la clause d'indexation de votre bail fait foi.
- Comment calcule-t-on une révision avec l'ILAT ?
- On multiplie le loyer actuel par le rapport entre l'indice ILAT du trimestre de révision et celui du trimestre de référence inscrit au bail. Formule : nouveau loyer = loyer actuel × (ILAT nouveau ÷ ILAT de référence). La méthode est identique à celle de l'ILC, seule la série d'indices change.
- Quand l'INSEE publie-t-il un nouvel indice ILAT ?
- Environ trois mois après la fin du trimestre concerné, au même rythme que l'ILC. Tant que la valeur n'est pas publiée, aucune révision ne peut être calculée sur ce trimestre.
- L'ILAT évolue-t-il comme l'ILC ?
- Non, les deux séries sont distinctes et divergent régulièrement : elles reposent sur des pondérations différentes. Utiliser l'ILC pour un bail indexé sur l'ILAT — ou l'inverse — produit un loyer erroné, qui peut être contesté par le locataire.
- Peut-on calculer une révision sur un trimestre non encore publié ?
- Non. Une valeur estimée n'a aucune valeur juridique et ne peut pas fonder une demande au locataire. Ce calculateur refuse d'estimer : il affiche une attente de publication plutôt qu'un chiffre inventé.
Repertio est une aide au calcul et au suivi, et ne constitue pas un conseil juridique. Les indices proviennent de l'INSEE ; la clause de votre bail prime en cas de divergence.